![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
![]() RobinFootの紳士靴 (詳細はミニ画像やブランドをクリック) サイズによって在庫の無いもの、未入荷のものも一部あります。お店にお問い合わせください。 |
健康靴 |
![]() ![]() |
|
|
![]() |
![]() ![]() ![]() |
|
|
ウォーキング &スニーカー |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
ビジネス シューズ |
![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
![]() |
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
|
|
ブーツ |
![]() |
|
|
![]() |
![]() ![]() |
|
|
サンダル |
![]() |
|
|
![]() |
![]() |
|
健康靴 |
![]() |
FinnComfort フィンコンフォートのヴァルディ社は、 ドイツ南部ハッスフルトで、子供靴メーカーとしてスタート。 整形外科医や整形外科靴マイスター達と、足の変形を予防する靴の開発を進めています。 骨格を支える中敷きのほかに、リラックス(足つぼ刺激)中敷きが付録に付くものもあります。 |
![]() ![]() | |||||
カラー | ブラック、カフェ | ||||
サイズ | 22.5〜27.0cm | ||||
素材 | 牛革 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
solidusゾリドゥスは1910年創業以来、整形外科医と協力しながら、
正しい歩行を研究し、足の健康と最高の履き心地を提供しています。![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||
カラー | ブラック、コーヒー | ||||
サイズ | 24.5〜27.5cm | ||||
素材 | ソフト牛革 | ||||
特徴 | 基本となるプレーンなひも靴。 | ||||
![]() ![]() |
![]() ![]() ![]() | |||||
カラー | ブラック、コーヒー | ||||
サイズ | 24.5〜27.5cm | ||||
素材 | ソフト牛革 | ||||
特徴 | 脱ぎ履きしやすい1本マジックのプレーンタイプ。 | ||||
![]() ![]() |
![]() |
ウォーキング&スニーカー、カジュアル |
![]() | |||||
カラー | ダークブラウン | ||||
サイズ | 25.5〜28.0cm | ||||
素材 | ヌバックレザー | ||||
![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||
カラー | ブラック | ||||
サイズ | 25.5〜27.5cm | ||||
素材 | ストレッチレザー | ||||
![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||
カラー | ブラック、タバコ | ||||
サイズ | 25.0〜26.5cm | ||||
素材 | ベジタブルタンニン鞣し革 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||
カラー | ブラック、ナチュラル、ビアンカのみ\56100(本体51000) | ||||
サイズ | 24.5〜26.5cm | ||||
素材 | イタリアンレザー/合成繊維 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||
カラー | ビアンカ/アイス、ビアンカ/ビアンカ、ジルコニア | ||||
サイズ | 24.5〜26.5cm | ||||
素材 | イタリアンレザーコンビ | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||
カラー | グレー | ||||
サイズ | 25.0〜26.0cm | ||||
素材 | イタリアンレザー | ||||
![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||
カラー | ブラック、アイス、ネイビー、トープ | ||||
サイズ | 24.5〜27.0cm | ||||
素材 | 牛革/合成繊維 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||
カラー | ネイビー、ブロンズ | ||||
サイズ | 24.5〜26.5cm | ||||
素材 | ヤクウール、防水仕様 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||
カラー | グレー、キャメル | ||||
サイズ | 22.5〜28.0cm | ||||
素材 | スエード | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||||
カラー | ミストブルー(荻窪・大森店のみ)、ブラック(全店) | ||||
サイズ | 25.0〜28.0cm、 | ||||
素材 | 100%リサイクルポリエステル、透湿防水ゴアテックス | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||||
カラー | ブラック | ||||
サイズ | 25.0〜27.0cm | ||||
素材 | 100%リサイクルポリエステル、透湿防水ゴアテックス | ||||
![]() ![]() |
![]() ![]() | |||||
カラー | ブラック | ||||
サイズ | 25.0〜27.0cm | ||||
素材 | 100%リサイクルポリエステル、透湿防水ゴアテックス | ||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||||
カラー | ブラック | ||||
サイズ | 25.0〜27.0cm | ||||
素材 | 100%リサイクルポリエステル、透湿防水ゴアテックス | ||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
カラー | ブラック、グリーン | ||||
サイズ | 24.5〜27.5cm | ||||
素材 | 合成繊維 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||
カラー | ブラック、カモフラ | ||||
サイズ | 25.0〜27.0cm | ||||
素材 | 合成繊維 | ||||
![]() ![]() ![]() |
![]() ![]() | |||||
カラー | ライトパープル/ホワイト、ホワイト/ライトグレー | ||||
サイズ | 22.5〜29.0cm | ||||
素材 | 合成繊維、ゴアテックス | ||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
カラー | チャコール | ||||
サイズ | 23.0〜28.5cm(ユニセックス) | ||||
素材 | 合成繊維 | ||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
カラー | グレー、ブラック、ホワイト | ||||
サイズ | 22.5〜27.0cm | ||||
素材 | 合成皮革/合成繊維 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
ビジネス(ドレス)シューズ |
![]() | |||||
カラー | ブラック | ||||
サイズ | 25.0〜26.5cm | ||||
素材 | カーフレザー | ||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
カラー | フォンデンテ | ||||
サイズ | 24.5〜26.0cm | ||||
素材 | イタリアンレザー | ||||
![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||
カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
サイズ | 25.0〜26.5cm | ||||
素材 | 牛革 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||
カラー | ダークブラウン、ベージュ、ファンゴ、ジャガー | ||||
サイズ | 25.5〜26.5cm | ||||
素材 | 牛革 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
![]() |
WorldMarch ワールドマーチは(社)日本ウォーキング協会初の公認シューズで、 伊能ウォークやアメリカ横断ウォークのオフィシャルシューズでもあります。 |
![]() | |||||
カラー | ブラック | ||||
サイズ | 24.0〜27.0、28.0、29.0cm | ウイズ | 4E | ||
素材 | スムースレザー | ||||
特徴 | ビジネスやフォーマルなシーンに活躍。国産メーカーの靴としては最も健康的で機能性の高い靴。 | ||||
![]() ![]() |
![]() ![]() | |||||
カラー | ブラック | ||||
サイズ | 24.5〜27.0cm | ||||
素材 | 牛革、透湿防水ゴアテックス | ||||
![]() ![]() |
![]() | |||||
カラー | ブラック | ||||
サイズ | 25.0〜26.5cm | ||||
素材 | 牛革、透湿防水 | ||||
![]() ![]() |
![]() |
ブーツ |
![]() ![]() ![]() | |||||
カラー | ブラウン(大森店のみ) | ||||
サイズ | 25.0〜27.0cm | ||||
素材 | 100%防水、防有機酸・無機酸の合成ゴム、ノンスリップ。 | ||||
特徴 | アラスカの漁師に愛用される屈強なブーツ。 | ||||
![]() ![]() ![]() |
![]() | |||||
カラー | ブラック | ||||
サイズ | 25.0〜28.0cm | ||||
素材 | 合成繊維/ゴアテックス | ||||
![]() ![]() ![]() |
サンダル |
![]() | |||||
カラー | ダークブラウン | ||||
サイズ | 25.0〜27.5cm | ||||
素材 | ナッパ/ヌバックレザー | ||||
![]() ![]() |
|
||
![]() ロビンフット靴店は、足を見させていただき、靴合わせをして、販売しております。 |
||
![]() ![]() |
足と靴のことなら何でもお気軽にご相談ください。 営業時間 11:00〜19:00 水曜定休(祝・休日は営業) 年末年始と夏季休暇あり ![]() |
|
|
||
instagram![]() ![]() ![]() |
||
Copyright(C) RobinFoot-shoe.All Rights Reserved. 足にやさしい靴 ロビンフット靴店 |