|
|
|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() ![]() |
|
RobinFootの婦人靴  (詳細はミニ画像やブランドをクリック) サイズによって在庫の無いもの、未入荷のものも一部あります。お店にお問い合わせください。 |
| 健康靴 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
ウォーキング &スニーカー |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
![]()
|
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
![]() |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
![]() |
| 健康靴 |
![]() |
Ganter ガンター社は創業以来80年以上にわたり、
外科医や熟練したシューマイスターなど足の専門家により、靴を徹底研究。
「足は本来、裸足で歩くようにできている」という医学的見地を踏まえ、
「裸足感覚の理想の靴」ガンターを造り出しました。 |
ガンター・205701 (荻窪店) ¥49,500 (本体¥45,000)![]() | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | ナッパレザー/カーフレザー | ||||
| |||||
ガンター・205711 (荻窪店) ¥49,500 (本体¥45,000)![]() | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | ナッパレザー/カーフレザー | ||||
| |||||
ガンター・205731 ¥49,500 (本体¥45,000)![]() | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革+ストレッチ | ||||
| 特徴 | 足に即してストレッチ素材が伸び縮みします。 | ||||
| |||||
![]() |
solidus ゾリドゥスは1910年創業以来、整形外科医と協力しながら、正しい歩行を研究し、 足の健康と最高の履き心地を提供しています。
|
ゾリドゥス・265730 (大船店・大森店) ¥48,400 (本体¥44,000) 健康度 ![]() | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜25.5cm | ||||
| 素材 | ナッパレザー、ストレッチ | ||||
| |||||
ゾリドゥス・47004 ¥49,500 (本体¥45,000)![]() | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜25.5cm | ||||
| 素材 | カーフレザー | ||||
| |||||
HR・2222 ¥31,900 (本体¥29,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
![]() ![]()
![]() | |||||
![]() |
あゆみシューズは 足や歩行にお悩みのある方の為の靴です。足にお困りごとを抱えた 全国のお客様へ、年間100万足以上をお届けしております。 |
あゆみ・オープンマジックU ¥7,590 (本体¥6,900) | |||||
| カラー | ブラック、ピンク | ||||
| サイズ | ブラック S(21,21.5cm)〜5L(25,25.5cm),ピンク M(22,22.5cm)〜LL(24,24.5cm) | ||||
| 素材 | 合成繊維 | ||||
![]() ![]()
| |||||
あゆみ・オープンマジックV ¥7,590 (本体¥6,900) | |||||
| カラー | ネイビー、グレー | ||||
| サイズ | ネイビー S(21,21.5cm)〜5L(27,27.5cm),グレー M(22,22.5cm)〜3L(25,25.5cm) | ||||
| 素材 | 合成繊維 | ||||
![]()
| |||||
![]() |
| ウォーキング&スニーカー |
![]() |
FinnComfort フィンコンフォートのヴァルディ社は、 ドイツ南部ハッスフルトで、子供靴メーカーとしてスタート。 整形外科医や整形外科靴マイスター達と、足の変形を予防する靴の開発を進めています。 骨格を支える中敷きのほかに、リラックス(足つぼ刺激)中敷きが付録に付くものもあります。 | ||
![]() |
|||
  フィンコンフォート・2913/OTARU ¥49,500 (本体¥45,000)![]() | ||||||||
| カラー | ブラック、ベージュ、カフェ、トープ、ラテ(大船・荻窪) | |||||||
| サイズ | 22.5〜27.0cm、トープ・ラテは23.0〜24.0cm | |||||||
| 素材 | ナッパレザー,トープ(ラメプリントレザー)・ラテ(ラテンラメプリントレザー) | |||||||
![]() ![]() ![]() ![]()
![]()
| ||||||||
  フィンコンフォート・2973/NAGASAKI (大船・荻窪) ¥47,300 (本体¥43,000)![]() | ||||||||
| カラー | ブラック、ブラウン | |||||||
| サイズ | 23.0〜24.5cm | |||||||
| 素材 | ナッパレザー | |||||||
| ||||||||
![]() |
solidus ゾリドゥスは1910年創業以来、整形外科医と協力しながら、正しい歩行を研究し、 足の健康と最高の履き心地を提供しています。
|
  ゾリドゥス・65503 (荻窪・大森店) ¥48,400 (本体¥44,000)![]() | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 23.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | ヌバックレザー,ストレッチ生地 | ||||
| |||||
  ゾリドゥス・37004 (大船店) ¥47,300 (本体¥43,000)![]() | |||||
| カラー | コニャック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 型押しレザー、ヌバックレザー | ||||
| |||||
  ゾリドゥス・66501 (大船店) ¥47,300 (本体¥43,000)![]() | |||||
| カラー | クオイオ(ブラウン) | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | ナッパレザー、ストレッチ | ||||
| |||||
  ゾリドゥス・52002 ¥46,200 (本体¥42,000)![]() | |||||
| カラー | ブラッシュ、ジーンズ、ファンゴ | ||||
| サイズ | 22.5〜25.5cm | ||||
| 素材 | ヌバックレザー | ||||
| |||||
![]() |
wallin ワリンは デンマークで75年以上にわたり
足と靴に携わってきた著名な整形外科靴職人達によって開発された革新的靴ブランド。
独創的な生体力学的機能を備えたシューズで、リウマチ・糖尿病の方にも最適です。
|
  ワリン・1108 ¥41,800 (本体¥38,000)![]() | |||||
| カラー | ネイビー、ベージュ | ||||
| サイズ | 23.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | ヌバックレザー/合成繊維 | ||||
![]() ![]() ![]()
https://robinfoot-shoestore.com/collections/%E3%82%B9%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E4%B8%80%E8%A6%A7/products/wallin-1108-%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A5
| |||||
  ワリン・1107 ¥38,500 (本体¥35,000)![]() | |||||
| カラー | ブラック、ベージュ | ||||
| サイズ | 23.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | ヌバックレザー | ||||
https://robinfoot-shoestore.com/collections/%E3%82%B9%E3%83%8B%E3%83%BC%E3%82%AB%E3%83%BC%E4%B8%80%E8%A6%A7/products/wallin-1107-%E3%83%99%E3%83%BC%E3%82%B8%E3%83%A5
| |||||
  ワリン・1303 ¥41,800 (本体¥38,000)![]() | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 23.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革/合成繊維 | ||||
| |||||
  ワリン・1305 ¥38,500 (本体¥35,000)![]() | |||||
| カラー | ライトブルー、ネイビー、グレー、ブラック | ||||
| サイズ | 23.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革/合成繊維 | ||||
![]()
![]()
![]()
| |||||
ハーティエス・2104 (荻窪・大森店) ¥44,000 (本体¥40,000) 健康度 ![]() | |||||||
| カラー | ホワイト、ビルケブラウン(濃茶) | ||||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||||
| 素材 | ホワイト(ナッパレザー)、ビルケ(ヌバックレザー) | ||||||
![]() ![]()
| |||||||
ハーティエス・1124 (大森店) ¥45,100 (本体¥41,000) 健康度 ![]() | |||||||
| カラー | ホワイト | ||||||
| サイズ | 23.0〜24.0cm | ||||||
| 素材 | ナッパレザー、パンチングレザー、エナメル | ||||||
![]()
| |||||||
ハーティエス・1105 ¥45,100 (本体¥41,000) 健康度 ![]() | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜25.5cm | ||||
| 素材 | ナッパレザー | ||||
| |||||
ヴァルトロイファー・947001 (大森店) ¥35,200 (本体¥32,000) | |||||
| カラー | ブラック,ワイン,ジーンズ,ホワイト,パールホワイト | ||||
| サイズ | 23.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | ナッパレザー(ブラック,ホワイト,パールホワイト)、ヌバックレザー(ワイン)、 メタリックレザー(ジーンズ) | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]()
| |||||
ヴァルトロイファー・496301 (大船店) ¥35,200 (本体¥32,000) | |||||
| カラー | シルバー | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 箔プリントレザー | ||||
![]()
| |||||
ヴァルトロイファー・923019 (大船店) ¥35,200 (本体¥32,000) | |||||
| カラー | ホワイト | ||||
| サイズ | 23.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | ナッパレザー | ||||
![]()
| |||||
![]() |
REGeRO レジェロは、1872年にオーストリアで創業。
最適な快適性をめざし、軽量で機能的な靴を作り続ける欧州の人気ブランドです。 |
![]() |
完全防水の素材 ゴアテックス は、 強力な撥水性能の他、水を侵入させずに、汗の水蒸気を外に発散する無数の穴があり、 大雨でも、あなたの足を濡らさず、ドライに快適に保護します。 |
![]() |
レジェロ・219ナッパ¥42,900 (本体39,000) ![]() | |||||
| カラー | ブラックナッパ | ||||
| サイズ | 22.5〜25.5cm | ||||
| 素材 | 牛革ナッパ・ゴアテックス搭載 | ||||
| 特徴 | ファスナー付き。 | ||||
![]()
| |||||
レジェロ・219¥41,800 (本体38,000) ![]() | |||||
| カラー | ブラックヌバック、チャコールヌバック、ベージュヌバック、グレーヌバック、ブルーヌバック | ||||
| サイズ | 22.5〜25.5cm(ベージュ〜24.5cm,ミント〜25.0cm) | ||||
| 素材 | 牛革ヌバック・ゴアテックス搭載 | ||||
| 特徴 | ファスナー付き。 | ||||
![]()
![]()
![]() ![]()
![]() | |||||
レジェロ・239 ¥41,800 (本体38,000) 健康度 ![]() | |||||
| カラー | ベージュ、グレー、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | ベロアレザー/合成繊維/ゴアテックス | ||||
![]()
![]()
| |||||
![]() |
![]() |
Ganter ガンター社は創業以来80年以上にわたり、
外科医や熟練したシューマイスターなど足の専門家により、靴を徹底研究。
「足は本来、裸足で歩くようにできている」という医学的見地を踏まえ、
「裸足感覚の理想の靴」ガンターを造り出しました。 |
ガンター・20877 (大森店) ¥40,700 (本体37,000) 健康度 ![]() | |||||
| カラー | ブラック、ブラウン、グレー | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | カーフレザー(ブラック)、ヌバック(他) | ||||
| 特徴 | 内側ファスナー付き | ||||
![]()
![]()
| |||||
ガンター・201430 (荻窪店) ¥39,600 (本体36,000) 健康度 ![]() | |||||
| カラー | レッド,ボルドー,ビオラ,グラフィット,フォレスト,オーシャン,ブラック | ||||
| サイズ | レッド,ボルドー,ビオラ,グラフィット(23.0〜24.5cm)、他色(23.0〜25.5cm) | ||||
| 素材 | メリノウール | ||||
![]()
![]()
![]()
| |||||
アシカフェ・WS−1 (大船・大森店) ¥35,200 (本体¥32,000) 健康度 ![]() | |||||
| カラー | ブラック、ブラウン | ||||
| サイズ | 23.0〜24.0cm | ||||
| 素材 | ナッパレザー | ||||
| |||||
ジョモス・857202 (大船・大森店) ¥29,700 (本体¥27,000) 健康度 ![]() | |||||
| カラー | ホワイト、ネイビー | ||||
| サイズ | 23.0〜25.5cm | ||||
| 素材 | ナッパレザー | ||||
![]()
| |||||
JOMOS・811399 ¥28,900 (本体26,000) 健康度 ![]() | |||||
| カラー | ブラック、コニャック | ||||
| サイズ | 23.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
![]()
![]()
| |||||
|
メディカルウォ−クは、アサヒシューズが、日本人に最も多い膝痛に着目して開発したウォーキングシューズ。 日本人の足型を永年に渡って研究し続けてきたアサヒシューズならではの木型の良さが光ります。 踵部にゴムのスクリュー構造があり、着地時の体重圧で踵中心につま先がやや外へ回旋し、膝の負担を和らげます。 |
メディカルウォーク・WKL001 ¥27,400 (本体¥24,000)![]() | |||||
| カラー | ブロンズメタリック、ワインメタリック(大船・荻窪店のみ) | ||||
| サイズ | 21.5〜25.0cm | ウイズ | 4E | ||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | ドイツの健康靴に負けないメイドインジャパンの健康靴。 容積率が高く、足が変形した人にも対応できます。 | ||||
![]()
| |||||
![]() |
CANDICE COOPER キャンディースクーパー は
イタリアのラグジュアリースニーカーブランド。革はナチュラルタンニン染の
自然な色が中心です。 |
キャンディースクーパー・2016569 (大森店) ¥59,180 (本体¥53,800) | |||||
| カラー | ホワイト、レッド | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | カーフ | ||||
| 特徴 | 甲の左右にジッパー付き | ||||
![]()
![]()
| |||||
キャンディースクーパー・2016598 (大森店) ¥51,700 (本体¥47,000) | |||||
| カラー | ホワイト、ブラック、ブルー | ||||
| サイズ | 22.5〜24.0cm | ||||
| 素材 | カーフ | ||||
![]()
| |||||
HR・6057 ¥31,900 (本体29,000) | |||||
| カラー | ブラック、ネイビー | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | イタリアンレザー | ||||
![]()
![]()
| |||||
アイスバッグ・73006 ¥33,000 (本体¥30,000) | |||||
| カラー | ミストブルー、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜28.0cm(ミストブルー)、22.0〜25.5cm(ブラック) | ||||
| 素材 | 100%リサイクルポリエステル、透湿防水ゴアテックス | ||||
![]()
![]()
| |||||
アイスバッグ・53002 ¥33,000 (本体¥30,000) | |||||
| カラー | ハイビスカス、ブラック、ライトモス | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | 100%リサイクルポリエステル、透湿防水ゴアテックス | ||||
![]()
![]()
![]()
| |||||
ジョーニンブル・1898 (荻窪店) ¥31,350 (本体¥28,500) | |||||
| カラー | オリーブ | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 合成繊維 | ||||
| |||||
ジョーニンブル・1888 (荻窪店) ¥29,800 (本体¥27,000) | |||||
| カラー | ブラック、コバルトナイト | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | 合成繊維 | ||||
![]() ![]()
![]()
| |||||
ジョーニンブル・1872 (荻窪店のみ)¥28,600 (本体¥26,000) | |||||
| カラー | ライム、ブラック、ベリー | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 合成繊維 | ||||
![]()
![]()
| |||||
ジョーニンブル・1777 (荻窪店のみ)¥28,600 (本体¥26,000) | |||||
| カラー | グリーン、ネイビー、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 合成繊維 | ||||
![]()
| |||||
セッティ・C848SRA (大森店) ¥30,800 (本体¥28,000) | |||||
| カラー | コニャック、ストーン、レッド、ホワイト、クリーム、アイボリー、シルバー | ||||
| サイズ | 23.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | オイルレザーコンビ | ||||
![]()
![]()
![]()
![]()
| |||||
セッティ・1244SRA (大森店のみ) ¥30,800 (本体¥28,000) | |||||
| カラー | アンティックローズ、ブラック、ネイビー | ||||
| サイズ | 23.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | ヌバック型押しレザーコンビ | ||||
![]() ![]()
![]() ![]() ![]()
| |||||
UYN・100126 (荻窪店のみ) ¥24,200 (本体¥22,000) | |||||
| カラー | ダークグレー、ブルー、ウォルナット、ルビー | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | メリノウール | ||||
![]()
![]()
| |||||
グリーンコンフォート・225026 (大船・大森店) ¥27,500 (本体¥25,000) | |||||
| カラー | ホワイト、ラベンダー | ||||
| サイズ | 23.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | スムースレザー | ||||
![]()
| |||||
![]() |
OrthFeet オーソフィート は 米で足の生体力学と矯正器具設計の専門知識を活かし、2000年に整形外科的フットウェアを開始、米で年200 万足近く販売しています。ヒール部にバネの入ったハンズフリー機能に、三層構造のインソールとクッション性の高いアウトソールで快適な歩行をサポートします。 |
オーソフィート・KITA ¥19,800 (本体¥18,000) | |||||
| カラー | ブラック、グレー、ローズ | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 合成繊維 | ||||
![]() ![]() ![]()
![]() | |||||
トレクスタ・242011010 (大森店のみ) ¥19,800 (本体¥18,000) | |||||
| カラー | チャコール | ||||
| サイズ | 23.0〜28.5cm(ユニセックス) | ||||
| 素材 | 合成繊維、ゴアテックス | ||||
![]() | |||||
R.F.1042 ¥18,480 (本体¥16,800) | |||||
| カラー | アイボリー、ブルー、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 天然皮革 | ||||
| 特徴 | 内側ファスナー付き | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
アサヒフットケア・001 (大船・荻窪店のみ) ¥9,680 (本体¥8,800) | |||||
| カラー | ブラック、ホワイト、グレー | ||||
| サイズ | 22.5〜27.0cm | ||||
| 素材 | 合成皮革/合成繊維 | ||||
![]()
![]()
![]()
![]() | |||||
![]() |
|
ロビンフット靴店は、足を見させていただき、靴合わせをして、販売しております。 |
||
|
足と靴のことなら何でもお気軽にご相談ください。 営業時間 11:00〜19:00 水曜定休(祝・休日は営業) 年末年始と夏季休暇あり 「日本整形靴技術協会」会員
|
|
|
|
||
instagram
Facebook
Youtube
スマホサイト
リンク
サイトマップ
個人情報の取り扱い等
お問い合わせ
|
||
| Copyright(C) RobinFoot-shoe.All Rights Reserved. 足にやさしい靴 ロビンフット靴店 | ||