![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
||||
|
![]() |
|||||||
|
| RobinFootの婦人靴  (詳細はミニ画像やブランドをクリック) サイズによって在庫の無いもの、未入荷のものも一部あります。お店にお問い合わせください。 |
|
| パンプス |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
| |
| サンダル |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
| |
| 防水ブーツ |
|
| |
|
ウォーキング シューズ |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
| |
| スニーカー |
|
![]()
| |
![]() |
《 通信販売はしておりません。ぜひ、ご来店ください。 》 ロビンフットは、お履きになるご本人様の足を見させていただき、 靴合わせをして、販売しております。お客様の足と健康のため、 大変恐れ入りますが、ご来店くださいますようお願いいたします。 スタッフ一同、心よりお待ちしております。 |
![]() |
| RobinFootのパンプス |
| ● | solidusゾリドゥスは1910年創業以来、整形外科医と協力しながら、 正しい歩行を研究し、足の健康と最高の履き心地を提供しています。
|
  ゾリドゥス・52−0240 ¥36,750 (本体¥35,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 3.0cm | ||
| 特徴 | 足の裏から骨格を支える足底板を内蔵。おしゃれの中にも足の健康に留意。 | ||||
![]() | |||||
| ● | Shu2 シューツー、Viel Glück フィールグリュック、Beβer ベッサーのフットライフヤマモトは、 熟練した職人の手造りで、足と靴の独自データを元に、オリジナルの木型やフットベッドインソールを開発。 そのフットベッドインソールには踵の脂肪層の感触に近いピンクモースというドイツの素材を使っています。 |
| ● | Viel Glück フィールグリュックは、オリジナルパッドを搭載し、歩行に必要な縦・横のアーチを支えます。 足の指がしっかり伸ばせるトウに厚みのあるラスト。甲をしっかり押さえて歩行を安定させ、ヒールの高さを感じさせない履き心地です。 |
![]() |
![]() | ||
| Viel Glück・41 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||
| カラー | ブラック | ||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ||
| ウイズ | D〜4E(7Eまで修正可) | ||
| 素材 | カーフ | ||
| ヒール高 | 4.0cm | ||
![]() |
![]() | ||
| Viel Glück・44 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||
| カラー | ブラック | ||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ||
| ウイズ | D〜4E(7Eまで修正可) | ||
| 素材 | カーフ | ||
| ヒール高 | 4.0cm | ||
| ● | Shu2 シューツーは、オリジナルフットベッドで、歩行に必要な3つのアーチを支えます。 足の指がしっかり伸ばせるトウに厚みのあるラスト。甲をしっかり押さえて歩行を安定させ、パンプスとは思えない履き心地です。 |
![]() |
![]() | ||
| shu2・20 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||
| カラー | ブラック | ||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ||
| ウイズ | 3E(6Eまで修正可) | ||
| 素材 | ラム | ||
| ヒール高 | 3.5cm | ||
![]() |
![]() | ||
| shu2・21 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||
| カラー | ブラック | ||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ||
| ウイズ | 3E(6Eまで修正可) | ||
| 素材 | ラム | ||
| ヒール高 | 3.5cm | ||
![]() |
![]() | ||
| shu2・037 ¥30,450 (本体¥29,000) | |||
| カラー | ブラック | ||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ||
| 素材 | ラム | ||
| ヒール高 | 2.5cm | ||
![]() |
![]() | ||
| shu2・034 ¥30,450 (本体¥29,000) | |||
| カラー | ブラック | ||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ||
| 素材 | ラム | ||
| ヒール高 | 2.5cm | ||
![]() |
![]() | ||
| shu2・014 ¥30,450 (本体¥29,000) | |||
| カラー | ブラック | ||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ||
| ウイズ | 4E(7Eまで修正可) | ||
| 素材 | ラム | ||
| ヒール高 | 2.5cm | ||
shu2・019 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||||
| カラー | キャメルマリオン、ダークブラウンマリオン、ブラックマリオン | ||||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ウイズ | 4E(7Eまで修正可) | ||
| 素材 | ソフトストレッチ牛革 | ヒール高 | 2.5cm | ||
| 特徴 | ウォーキングカジュアルシューズとしても通用する機能性を保持したパンプス。雨にも強い。 | ||||
|
|||||
Shu2・9119 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||||
| カラー | ダークブラウンマリオン、ブラックマリオン | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | ソフトストレッチ牛革 | ヒール高 | 3.0cm | ||
| 特徴 | ウェッジ底で安定した歩きを追及したパンプスのようなウォーキングシューズ。 | ||||
![]() ![]() | |||||
shu2・205 ¥14,490 (本体¥13,800) | |||||
| カラー | ダークブラウンマリオン、ブラックマリオン、キャメルマリオン | ||||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ||||
| 素材 | ソフトストレッチ牛革 | ヒール高 | 2.0cm | ||
| 特徴 | ちょこんとかわいいヒール(シェルヒール)の付いた、エレガントの中にもカジュアルに楽に履きこなせるポップなパンプス。 | ||||
![]() ![]() | |||||
shu2・206 ¥14,490 (本体¥13,800) | |||||
| カラー | ブラックパシフィック、グレーパシフィック | ||||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 2.0cm | ||
| 特徴 | パンツでもスカートでもエレガントにもカジュアルにも履きこなせ、おしゃれはあなたの腕しだい。 | ||||
![]() | |||||
Shu2・207 ¥14,490 (本体¥13,800) | |||||
| カラー | ブラウンマリオン、ブラックマリオン、ピンクマリオン、ライトブルーマリオン | ||||
| サイズ | 21.0〜26.0cm | ||||
| 素材 | ソフトストレッチ牛革 | ヒール高 | 2.0cm | ||
| 特徴 | プレーンでポップなソフトパンプス。雨にも強い。 | ||||
![]()
| |||||
フィール・フルトゥ・800 ¥32,550 (本体¥31,000) | |||||
| カラー | ブラックパール、ブロンズ | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | カーフ | ヒール高 | 3.5cm | ||
| 特徴 | 現代感覚あふれるおしゃれ性の中に足への負担を軽減する機能を見事に折り込んだ最新作。 | ||||
![]() ![]() | |||||
フィール・フルトゥ・530 ¥32,550 (本体¥31,000) | |||||
| カラー | ブラック、コーヒーパール、ベージュ | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | カーフ | ヒール高 | 4.5cm | ||
| 特徴 | ラストにふくよかさをプラスし、さらなる楽を追求した最新作。 | ||||
|
|||||
フィール・フルトゥ・802 ¥32,550 (本体¥31,000) | |||||
| カラー | ブラックパール | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | カーフ | ヒール高 | 3.5cm | ||
| 特徴 | 流れるようなラインが足元をさわやかに演出する最新作。 | ||||
![]() | |||||
クリスティーナ・オットー・101 ¥33,600 (本体¥32,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ウイズ | E | ||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 2.5cm | ||
| 特徴 | 冠婚葬祭でも長時間履ける現代的なパンプス。 | ||||
![]() | |||||
クリスティーナ・オットー・301 ¥33,600 (本体¥32,000) | |||||
| カラー | ライトコーヒー/ゴールド、コーヒー/ゴールド、ブラック/ブラック、ブラック/ゴールド | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ウイズ | 3E | ||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 2.5cm | ||
| 特徴 | 長時間履いても楽に装えるおしゃれ度ナンバーワンのパンプス。 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
クリスティーナ・オットー・504 ¥32,550 (本体¥31,000) | |||||
| カラー | ブラック/パール、コーヒー/パール、ブラック/ブラック、オーク/パール | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ウイズ | D、E、2E | ||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.5cm | ||
| 特徴 | 機能性とおしゃれ性を見事にマッチさせたエレガンスパンプスの最高峰。 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
クリスティーナ・オットー・527 ¥31,500 (本体¥30,000) | |||||
| カラー | ライトグレーパール、コーヒー、オーク、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.5cm | ||
| 特徴 | 太いベルトとステッチで若々しさを表現。 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
クリスティーナ・オットー・723 ¥31,500 (本体¥30,000) | |||||
| カラー | ベージュ、ブラック/ブラック、コーヒー/エナメル | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.5cm | ||
| 特徴 | プレーンな美しさで足元を演出。。 | ||||
|
|||||
プレイメイト・264 ¥10,290 (本体¥9,800) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ウイズ | 3E | ||
| 素材 | ソフト牛革 | ヒール高 | 4.5cm | ||
| 特徴 | フォーマルに楽に履ける優れもの。 | ||||
![]() | |||||
ビューティクルー・1940 ¥7,245 (本体¥6,900) | |||||
| カラー | ブラウンメタリック、ベージュメタリック、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 穴飾りが可愛く、吸いつくような履き心地です。 | ||||
|
|||||
ビューティクルー・3600 ¥7,245 (本体¥6,900) | |||||
| カラー | グレー、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | オープントゥの高品質ソフトストレッチパンプス。 | ||||
![]() ![]() | |||||
ビューティクルー・1271 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック、ブラウンメタリック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 足入れのよい高品質なギャザーパンプス。今を代表します。 | ||||
![]() ![]() | |||||
プチプリンセス・5000 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 6.0cm | ||
| 特徴 | コストパフォーマンスの高いプレーンパンプス。 | ||||
![]() | |||||
プチプリンセス・160 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.0cm | ||
| 特徴 | 低寸プレーンパンプスで、優れたコストパフォ−マンス。 | ||||
![]() | |||||
プチプリンセス・161 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.0cm | ||
| 特徴 | 低寸のストラップ付きパンプスで、優れたコストパフォ−マンス。 | ||||
![]() | |||||
ディセンノフィオレール・3383 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | カーキ、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | サンダル感覚でありながら、パンプスのようなエレガント性を持つ、 コストパフォーマンスの高いおしゃれなウェッジシューズ。 | ||||
![]() ![]() | |||||
ディセンノフィオレール・3367 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ダークブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | つま先のディテールがシャープなソフトウォーキングシューズ。 | ||||
![]() ![]() | |||||
ディセンノフィオレール・592 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブロンズ、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | ソフトに足を包み込むベストセラー商品。 | ||||
![]() ![]() | |||||
ディセンノフィオレール・1400 ¥5,145 (本体¥4,900) | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | エアークッションの楽々ウェッジシューズ。 | ||||
![]() ![]() | |||||
ディセンノフィオレール・1011 ¥5,145 (本体¥4,900) | |||||
| カラー | ベージュ、ワイン、ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.0cm | ||
| 特徴 | マジックベルトで足もとをしっかり固定。パンプス調ウェッジシューズ。 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
ディセンノフィオレール・9673 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 流れステッチぬいが足もとをかわいく演出。 | ||||
![]() ![]() | |||||
ディセンノフィオレール・9676 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 丸いつま先が足の健康を守り、かわいさを演出します。 | ||||
![]() | |||||
| RobinFootのサンダル |
マイジー・1379 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||||
| カラー | ネイビー/エナエル、ベージュ/エナエル | ||||
| サイズ | 21.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 5.0cm | ||
| 特徴 | エレガンス性の中に楽さを求めたドイツサンダルの最高傑作。 | ||||
![]() ![]() | |||||
マイジー・1440 ¥28,350 (本体¥27,000) | |||||
| カラー | キャメル、ブラック | ||||
| サイズ | 21.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 5.0cm | ||
| 特徴 | つま先が出ないドイツサンダルの楽に歩けるナンバーワンサンダル。 | ||||
![]() ![]() | |||||
セムラー・P336 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 5.0cm | ||
| 特徴 | 光沢のあるソフトな手染め牛革が今風。カカトがちょっと高くても楽に歩け、 足裏をしっかり支える中敷きも高水準。おすすめです。 | ||||
![]() ![]() | |||||
セムラー・P356 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||||
| カラー | ブラウン | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 5.0cm | ||
| 特徴 | 光沢のあるソフトな手染め牛革が今風。カカトがちょっと高くても楽に歩け、 足裏をしっかり支える中敷きも高水準。おすすめです。 | ||||
![]() | |||||
リーカー・48466 ¥17,640 (本体¥16,800) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 23.0〜24.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 6.0cm | ||
| 特徴 | ウエスタン調の丸くて可愛いセパレーツサンダル。 | ||||
![]() | |||||
リーカー・48467 ¥18,690 (本体¥17,800) | |||||
| カラー | ホワイト | ||||
| サイズ | 23.0〜24.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 6.0cm | ||
| 特徴 | ウエスタン調の丸くて可愛いセパレーツサンダル。 | ||||
![]() | |||||
| ● | FinnComfort フィンコンフォートのヴァルディ社は、
ドイツ南部ハッスフルトで、子供靴メーカーとしてスタート。
整形外科医や整形外科靴マイスター達と、足の変形を予防する靴の開発を進めています。 スーパーコンフォートと、リラックス(足つぼ刺激)の2つのアインラーゲン(中敷き)付き。 ![]() インソール加工で、あなたの足にぴったりの調整も可能です。 ![]() (注1)フィンコンフォートの「ヒール高」に限り、前部の底厚分を引いた高さです。 |
フィンコンフォート・2408・LUXOL ¥28,350 (本体¥27,000) | |||||
| カラー | クロトカゲエナメル、ブロンズ、ライトブラウン、オレンジ | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 1.8cm(注1) | ||
| 特徴 | 楽に歩けるドレス感覚もそなわったサンダル。 | ||||
![]() ![]() ![]() ![]() | |||||
フィンコンフォート・3700・HAMPTON ¥31,500 (本体¥30,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 2.8cm(注1) | ||
| 特徴 | ちょっとヒールのあるおしゃれで楽なサンダル。 | ||||
![]() | |||||
フィンコンフォート・2502・ELBA ¥25,200 (本体¥24,000) | |||||
| カラー | ホワイト、タバスコ、インディゴ | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 2.5cm(注1) | ||
| 特徴 | フィンコンフォートのベストセラーサンダル。ちょっとおしゃれなカラーでリゾート気分を演出。 | ||||
|
|||||
フィンコンフォート・2534・USEDOM ¥30,450 (本体¥29,000) | |||||
| カラー | ブラック、コニャック | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 2.5cm(注1) | ||
| 特徴 | カカト付きで安定した歩行が楽しめます。 | ||||
![]() ![]() | |||||
フィンコンフォート・2655・FES ¥30,450 (本体¥29,000) | |||||
| カラー | ブラック、ベージュ | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 2.8cm(注1) | ||
| 特徴 | カカト付きでもエレガンス性を失わないフォルム。 | ||||
![]() ![]() | |||||
フィンコンフォート・2658 ¥31,500 (本体¥30,000) | |||||
| カラー | ゴールド | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 2.5cm(注1) | ||
| 特徴 | つま先の出ないおしゃれなサンダル。 | ||||
![]() | |||||
  フィンコンフォート・2501・PISA ¥25,200 (本体¥24,000) | |||||
| カラー | トマト、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 2.5cm(注1) | ||
| 特徴 | 3本マジックベルトで甲をしっかり押さえられるので、サンダルが足にぴったりついてきて、 スッポ抜けることなく快適に歩けます。 | ||||
![]() ![]() | |||||
  フィンコンフォート・2555・BELEM ¥28,350 (本体¥27,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 2.5cm(注1) | ||
| 特徴 | 甲をマジックベルトで押さえられるので、サンダルが足にぴったりついてきます。 | ||||
![]() | |||||
フィンコンフォート・2526・AUSSEE ¥28,350 (本体¥27,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 2.5cm(注1) | ||
| 特徴 | 落ち着いた雰囲気の高機能サンダル。 | ||||
![]() | |||||
| ● | durea ドゥレアは1948年創業の会社で、オランダのドゥルーネンにあります。 解剖学的で取り外し可能なフットベッドをオランダに初めて導入。 大学などとの共同研究で、木型の改良も続けています。
|
  ドゥレア・7228 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||||
| カラー | レッド、ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | エレガンスでありながらカジュアルに歩けるおしゃれなウォーキングサンダル。色々履けます。 | ||||
![]() ![]() | |||||
  ドゥレア・7229 ¥30,450 (本体¥29,000) | ||||||||||||||||||||||||||||
| カラー | コニャック、ブラック | |||||||||||||||||||||||||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | |||||||||||||||||||||||||||
| 素材 | 牛革 | |||||||||||||||||||||||||||
| 特徴 | エレガンスでありながらカジュアルに歩けるおしゃれなウォーキングサンダル。色々履けます。 | |||||||||||||||||||||||||||
![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
| ● | solidusゾリドゥスは1910年創業以来、整形外科医と協力しながら、 正しい歩行を研究し、足の健康と最高の履き心地を提供しています。
|
ゾリドゥス・63−0100 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||||
| カラー | ブロンズ、ブラック、ホワイト | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.0cm | ||
| 特徴 | エレガンスな中にも履き心地を重視したゾリドゥスのおしゃれサンダル。 | ||||
![]() ![]() | |||||
ゾリドゥス・62−2550 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||||
| カラー | アッシュ、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.0cm | ||
| 特徴 | 安定したヒールで長時間歩行にも楽なおしゃれサンダル。 | ||||
![]() | |||||
ゾリドゥス・73−0400 ¥30,450 (本体¥29,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 3.0cm | ||
| 特徴 | ゾリドゥスの73シリーズ。今年はシルバーとストーンがポイントのサンダルが新しい。 | ||||
![]() | |||||
ゾリドゥス・73−0500 ¥33,600 (本体¥32,000) | |||||
| カラー | ハンフ、ブラック、カスタニエ | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | ソフトキッド/ヌブック | ヒール高 | 3.0cm | ||
| 特徴 | 日本のゾリドゥスファンを魅了する最高の履き心地。 | ||||
|
|||||
ゾリドゥス・73−0380 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 3.0cm | ||
| 特徴 | シンプルイズベスト。このサンダルで幾多の人々の足の悩みを解消してきたことか...。 | ||||
![]() | |||||
ゾリドゥス・21−0890 ¥31,500 (本体¥30,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | ナッパ牛革 | ヒール高 | 5.0cm | ||
| 特徴 | 少し高めのヒールでも安定して歩け、外反母趾にもやさしい優れもの。 | ||||
![]() | |||||
ゾリドゥス・45−5020 ¥43,050 (本体¥41,000) | |||||
| カラー | ストーン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.0cm | ||
| 特徴 | 足が痛い方に最も安定した歩行を約束するドイツサンダルの最高峰。 | ||||
![]() ![]() | |||||
ゾリドゥス・45−0090 ¥42,000 (本体¥40,000) | |||||
| カラー | リンデ、オーシャン | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.0cm | ||
| 特徴 | 足が痛い方にカカト付きで足を守るドイツサンダルの最高峰。 | ||||
![]() ![]() | |||||
  ヨネックス・SDL3 ¥12,600 (本体¥12,000) | |||||
| カラー | ベージュ、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ウイズ | 3.5E | ||
| 素材 | 撥水人工皮革 | ||||
| 特徴 | ジッパー付きで脱ぎ履きの楽なウォーキングサンダル。 | ||||
![]() ![]() | |||||
ピエタピエ・311 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ホワイト、ベージュ、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 丸くて可愛い楽々サンダル。 | ||||
|
|||||
ビューティクルー・5190 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 6.0cm | ||
| 特徴 | プレーンでコストパフォーマンスの高いつま先つきサンダル。 | ||||
![]() | |||||
ビューティクルー・731 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ホワイト、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 花びらの配列がアートな世界を演出します。 | ||||
![]() ![]() | |||||
ビューティクルー・732 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | キャメル | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 足に花咲く花いちもんめ。昭和レトロの世界がよみがえります。 | ||||
![]() | |||||
ビューティクルー・3620 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | カーキ、ダークブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | ナチュラルテイストのコルクウェッジが足元を軽快に演出します。 | ||||
|
|||||
ビューティクルー・1800 ¥5,145 (本体¥4,900) | |||||
| カラー | ブロンズ、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | クールな2本ベルトのちょっと格好いい系サンダル。 | ||||
![]() ![]() | |||||
ビューティクルー・1802 ¥5,145 (本体¥4,900) | |||||
| カラー | ブロンズ、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | シャープなTストラップのちょっと格好いい系サンダル。 | ||||
![]() ![]() | |||||
ディセンノフィオレール・907 ¥5,145 (本体¥4,900) | |||||
| カラー | ベージュ、ブロンズ、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | エレガントな感覚で足を包み込むウォーキングサンダルの代表。 | ||||
|
|||||
ディセンノフィオレール・909 ¥5,145 (本体¥4,900) | |||||
| カラー | ブロンズ、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | ソフトで光沢感のあるちょっとおしゃれなウォ−キングサンダル。 | ||||
![]() ![]() | |||||
| RobinFootの防水ブーツ |
  キサスポーツ・8205 ¥9,245 (本体¥8,800) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 撥水・エステル | ヒール高 | 5.5cm | ||
| 特徴 | 甲の縫い合わせ部分も裏からテープ止めした防水構造。丸洗いできます。 | ||||
![]() | |||||
  トップドライ・3743 ¥13,650 (本体¥13,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 撥水・合繊スウェード | ||||
| 特徴 | ゴアテックス使用で、ムレずに快適な完全防水ブーツ。 | ||||
![]() | |||||
  トップドライ・3490 ¥15,540 (本体¥14,800) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 撥水・合繊スウェード | ||||
| 特徴 | ゴアテックス使用で、ムレずに快適な完全防水ブーツ。 | ||||
![]() | |||||
足と靴のことなら何でもお気軽にご相談ください。 |
| |個人情報の取り扱いについて|サイトのご利用について| |
| Copyright(C)2008 RobinFoot-shoe.All Rights Reserved. http://robinfoot-shoe.com |