![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|||||||
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]()
|
||||||
|
![]() |
||||||||||||||||||||||
|
| RobinFootの婦人靴  (詳細はミニ画像やブランドをクリック) サイズによって在庫の無いもの、未入荷のものも一部あります。お店にお問い合わせください。 |
|
| パンプス |
|
![]()
![]()
![]()
![]()
| |
| 牛革カジュアル | |
![]()
| |
| サンダル |
AMS
|
![]()
![]()
![]()
| |
| 防水ブーツ |
|
| |
| ブーツ |
|
![]() | |
|
ウォーキング シューズ |
|
![]()
| |
| 日本の健康靴 |
|
![]()
![]()
| |
| ドイツ健康靴 |
|
![]()
| |
| スニーカー |
|
| |
![]() |
《 通信販売はしておりません。ぜひ、ご来店ください。 》 ロビンフットは、お履きになるご本人様の足を見させていただき、 靴合わせをして、販売しております。お客様の足と健康のため、 大変恐れ入りますが、ご来店くださいますようお願いいたします。 スタッフ一同、心よりお待ちしております。 |
![]() |
| パンプス |
![]() |
パンプスは女性のおしゃれを演出するために欠くことのできないアイテムです。 けれどもヒールを高くしたり、つま先を細くしなければならないため、足に負担がかかり、 決して足に良い靴とはいえません。そのためなるべく長時間履くことは避けたいものです。 しかし、現実にはそうもいかない場合もあり、 靴屋にとっても美しく楽に履けるパンプスというのは、永遠のテーマです。 |
![]() |
そんな中で当店が推奨するパンプスは以下の3タイプです。 1万円台と履き心地が変わらない5千円台の牛革パンプス![]() イタリア系最新ファッションを、技術の粋を集めて日本人の足型に合わせたスタイリッシュで![]() パンプスは本来、歩くための靴ではないものの、仕事や遠出で履かざるを得ない人の
|
![]() |
Petit Princesse プチプリンセスは、1万円台と履き心地が変わらない5千円台の牛革パンプスで、おしゃれに便利に履けます。 |
プチプリンセス・4029 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 6.0cm | ||
| 特徴 | 甲ステッチがおしゃれなセパレートパンプス。 | ||||
![]() | |||||
プチプリンセス・5000 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 6.0cm | ||
| 特徴 | 中寸プレーンパンプス。 | ||||
![]() | |||||
プチプリンセス・160 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.0cm | ||
| 特徴 | 低寸プレーンパンプス。 | ||||
![]() | |||||
プチプリンセス・161 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.0cm | ||
| 特徴 | 低寸ベルト付きパンプス。 | ||||
![]() | |||||
プチプリンセス・186 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.0cm | ||
| 特徴 | 甲の折込みが今風なラクラクパンプス。 | ||||
![]() | |||||
  ユキコキミジマ・9204 ¥8,295 (本体¥7,900) | ||||||
| カラー | ベージュ、ブラウン、ブラック | |||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | |||||
| 素材 | 牛革 | |||||
| 特徴 | ソフトでおしゃれなシワ加工牛革。シャープでアンティ−クな感覚。 | |||||
| ||||||
  ユキコキミジマ・9210 ¥8,295 (本体¥7,900) | |||||
| カラー | グレーヌメ/ブラックヌメ、オークヌメ/ブラウンヌメ、ベージュヌメ/ブラウンヌメ、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 履き口まわりのゴム使いでフィット感とおしゃれ性を向上。 | ||||
![]()
| |||||
ユキコキミジマ・9187 ¥8,295 (本体¥7,900) | |||||
| カラー | ブラック、ゴールドメタリック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 甲飾りが今年風のシュリンク素材のパンプス。 | ||||
![]() ![]() | |||||
![]() |
Shu2 シューツーは、日本のコンフォートシューズをリードするフットライフヤマモトの足に優しいパンプス。 オリジナルフットベッドで、歩行に必要な3つのアーチを支えます。厚みのあるラストは足ゆびの自由を奪いません。 |
shu2・091(ゼブラ) ¥29,400 (本体¥28,000) | |||||
| カラー | ダークブラウンマリオン/ゼブラ、ブラックマリオン/ゼブラ | ||||
| サイズ | 21.5〜26.0cm | ウイズ | 4E(7Eまで修正可) | ||
| 素材 | ソフト牛革 | ヒール高 | 2.5cm | ||
| 特徴 | 光沢あるゼブラ柄のベルトがおしゃれなパンプス調ウォーキングシューズ。 | ||||
![]()
|
|||||
shu2・091(ガレット) ¥29,400 (本体¥28,000) | |||||
| カラー | ブラックマリオン、ダークブラウンマリオン、 ブラウンマリオン、ライトオークマリオン、アイボリーマリオン | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ウイズ | 4E(7Eまで修正可) | ||
| 素材 | ソフト牛革 | ヒール高 | 2.5cm | ||
| 特徴 | マットな感覚の植物模様の型押しが新しいパンプス調ウォーキングシューズ。 | ||||
![]()
|
|||||
| |||||
shu2・091(SPR) ¥29,400 (本体¥28,000) | |||||
| カラー | ブラックマリオン、ライトオークマリオン | ||||
| サイズ | 21.5〜26.0cm | ウイズ | 4E(7Eまで修正可) | ||
| 素材 | ソフト牛革 | ヒール高 | 2.5cm | ||
| 特徴 | 細密な光のスパイスをベルトに表現。 | ||||
![]()
|
|||||
shu2・091(無地) ¥29,400 (本体¥28,000) | |||||
| カラー | ブラックマリオン、ライトオークマリオン、ダークブラウンマリオン | ||||
| サイズ | 21.5〜26.0cm | ウイズ | 4E(7Eまで修正可) | ||
| 素材 | ソフト牛革 | ヒール高 | 2.5cm | ||
| 特徴 | プレーンな感覚で履けるパンプス調ウォーキングシューズ。 | ||||
![]()
|
|||||
shu2・019 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||||
| カラー | ダークブラウンマリオン、ブラックマリオン | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ウイズ | 4E(7Eまで修正可) | ||
| 素材 | ソフト牛革 | ヒール高 | 2.5cm | ||
| 特徴 | プレーンなパンプス調ウォーキングシューズ。ブラックは冠婚葬祭にも最適。 | ||||
|
|||||
![]() |
Viel Huld フィール・フルトゥは、イタリア系最新ファッションを技術の粋を集めて日本人の足型に合わせたスタイリッシュでエレガンスなパンプス。 |
フィール・フルトゥ・733 ¥32,550 (本体¥31,000) | |||||
| カラー | ダークベージュ、オリーブ、ブラック | ||||
| サイズ | 21.5〜25.5cm | ウイズ | 2E | ||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.5cm | ||
| 特徴 | 2本のベルトが足をしっかり固定。ナチュラルなカラーが今年風。 | ||||
| |||||
フィール・フルトゥ・735 ¥32,550 (本体¥31,000) | |||||
| カラー | ブラックエナメル、ブロンズ | ||||
| サイズ | 21.5〜25.5cm | ウイズ | 2E | ||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.5cm | ||
| 特徴 | 太めの1本ベルトが足をしっかり固定。エナメルのブラックが大人気。 | ||||
|
|||||
フィール・フルトゥ・2200 ¥32,550 (本体¥31,000) | |||||
| カラー | ブラック、コーヒー | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ウイズ | 2E | ||
| 素材 | カーフ | ヒール高 | 5.0cm | ||
| 特徴 | 太めのベルトが若々しい。 | ||||
![]()
|
|||||
フィール・フルトゥ・2207 ¥25,200 (本体¥24,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ウイズ | 2E | ||
| 素材 | カーフ | ヒール高 | 5.0cm | ||
| 特徴 | プレーンパンプスの決定版。 | ||||
|
|||||
フィール・フルトゥ・1201 ¥32,550 (本体¥31,000) | |||||
| カラー | コーヒー、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ウイズ | 2E | ||
| 素材 | カーフ | ヒール高 | 5.5cm | ||
| 特徴 | 5.5cmのヒールの高さを感じさせない履き心地。 | ||||
|
|||||
フィール・フルトゥ・800/900 ¥32,550 (本体¥31,000) | |||||
| カラー | コーヒースエード、ブラックスエード、コーヒーメタリック、ブラックメタリック ブラックパール、ブロンズ、コーヒー | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ウイズ | E(800)、3E(900) | ||
| 素材 | カーフ | ヒール高 | 3.5cm | ||
| 特徴 | 最も人気の高いベストセラー商品。 | ||||
|
|||||
|
|||||
| |||||
フィール・フルトゥ・1500 ¥34,650 (本体¥33,000) | |||||
| カラー | ブロンズ、ブラック、エタン | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ウイズ | 3E | ||
| 素材 | カーフ | ヒール高 | 2.5cm | ||
| 特徴 | 低寸ヒールで長時間歩行も大丈夫。 | ||||
| |||||
フィール・フルトゥ・903 ¥32,550 (本体¥31,000) | |||||
| カラー | ブラウン、コーヒー、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ウイズ | 3.5E | ||
| 素材 | カーフ | ヒール高 | 3.5cm | ||
| 特徴 | ミシン目ステッチがラブリーな新感覚パンプス。 | ||||
| |||||
フィール・フルトゥ・1207 ¥32,550 (本体¥31,000) | |||||
| カラー | コーヒー、ブラック、モカ、ボルドー、オーク | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ウイズ | 2E | ||
| 素材 | カーフ | ヒール高 | 5.5cm | ||
| 特徴 | 5.5cmのヒールの高さを感じさせない履き心地。 | ||||
|
|||||
|
|||||
フィール・フルトゥ・3300 ¥34,650 (本体¥33,000) | |||||
| カラー | コーヒー、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ウイズ | D | ||
| 素材 | カーフ | ヒール高 | 3.5cm | ||
| 特徴 | 足のせまい方用の特別仕立て。 | ||||
|
|||||
フィール・フルトゥ・3100 ¥34,650 (本体¥33,000) | |||||
| カラー | コーヒー、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ウイズ | B | ||
| 素材 | カーフ | ヒール高 | 3.5cm | ||
| 特徴 | 足のせまい方用の特別仕立て。 | ||||
|
|||||
  サルク・SA1002 ¥39,900 (本体¥38,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜25.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 3.5cm | ||
| 特徴 | パンプスでありながらウォーキングシューズのような履き心地を達成。コルクの足底板(中敷き)で、足のトラブルにも対応します。 | ||||
![]() | |||||
  ガボール・01281 ¥28,350 (本体¥27,000) | |||||
| カラー | ブラック、ベージュ | ||||
| サイズ | 23.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 5.5cm | ||
| 特徴 | ヒールが高くてもすばらしい履き心地。今年のファッションをリードします。 | ||||
![]() | |||||
キャットプランター・278 ¥28,350 (本体¥27,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 21.0〜25.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 3.5cm | ||
| 特徴 | リクルートから礼装用まで多様に楽に履ける低寸パンプス。 | ||||
|
|||||
キャットプランター・211 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 3.5cm | ||
| 特徴 | 長時間歩きにも対応できる楽々パンプス。 | ||||
|
|||||
キャットプランター・2205 ¥29,400 (本体¥28,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 3.0cm | ||
| 特徴 | 長時間履いても疲れない超楽々パンプス。 | ||||
|
|||||
![]() |
Think! シンクは オーストリアのコップフィンにある19世紀初頭からの伝統あるメーカーです。
「 履き心地良く、美しく楽しい、自然に優しい靴 」 を作り、人や環境のための Think を続けています。
|
  シンク・T752 ¥45,150 (本体¥43,000) を ![]() | |||||
| カラー | ブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | ヤギ革 | ヒール高 | 3.5cm | ||
| 特徴 | 森の古城の鉄塀は何かロマンを感じます。 | ||||
![]()
| |||||
ビューティクルー・2392 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック、ベージュ | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 3.5cm | ||
| 特徴 | 楽に履きこなせるコサージュ付きのオープンパンプスは今年の必須アイテム。 | ||||
![]() ![]() | |||||
ビューティクルー・2394 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック、ベージュメタリック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 3.5cm | ||
| 特徴 | 楽に履きこなせるダイヤストーン付きパンプスは今年の必須アイテム。 | ||||
![]() ![]() | |||||
ビューティクルー・1970 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック、ブラウン、グレー、ベージュ | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | ヌーディテイストでTストラップの、おしゃれなセパレートパンプス。 | ||||
![]() ![]() | |||||
![]() ![]() | |||||
| 牛革カジュアルシューズ |
エアリーステップ・1479 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブロンズ/ダークブラウン | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 水玉パンチングがアートなサマーブーツ。 | ||||
![]() | |||||
エアリーステップ・2090 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | シルバー、ベージュ、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | エナメルのエレガント性とソールのハードさが、今年のおしゃれをかもしだします。 | ||||
| |||||
  エアリーステップ・592 ¥5,250 (本体¥5,000) | |||||
| カラー | ブラック、ブロンズ | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | ソフト牛革のベストセラー商品。 | ||||
![]()
| |||||
エアリーステップ・168 ¥5,250 (本体¥5,000) | |||||
| カラー | ブラック、ブロンズ、ベージュ | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | オープントゥで、ソフトな牛革使いが心地よい。 | ||||
| |||||
  エアリーステップ・817 ¥5,250 (本体¥5,000) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | ふだんからお出掛けにも履けるコストパフォーマンスな牛革シューズ。 | ||||
| |||||
エアリーステップ・6813 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | エナメルベルトが若々しい。 | ||||
![]() | |||||
エアリーステップ・2501 ¥5,250 (本体¥5,000) | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 普段からお出かけ、フォーマルにも履きこなせる万能カジュアル型パンプス調シューズ。 ななめベルトがおしゃれ。 | ||||
![]() ![]() | |||||
エアリーステップ・2504 ¥5,250 (本体¥5,000) | |||||
| カラー | ベージュ、ブロンズ、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 普段からお出かけ、フォーマルにも履きこなせる万能カジュアル型パンプス調シューズ。 甲ベルトがおしゃれ。 | ||||
| |||||
  エアリーステップ・2400 ¥5,250 (本体¥5,000) | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | プリーツ使いがアクセント。 | ||||
![]()
| |||||
エアリーステップ・6132 ¥5,250 (本体¥5,000) | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | ステップも軽く、どこまでもおしゃれに歩けます。 | ||||
![]() ![]() | |||||
  エアリーステップ・5556 ¥8,295 (本体¥7,900) | |||||
| カラー | ダークブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 帆立て調のカカトとネックベルトが今年風。 | ||||
![]()
| |||||
| サンダル |
![]() |
AMS アムス は、足にボリュームのある方や、足がむくみやすい方、また足の変形でお困りの方にも、
快適でおしゃれに履いていただけるよう独自に開発した日本人のための健康靴。 シンプルでやさしく美しい靴型は整形外科医や義肢装具士の方からも称賛されています。 様々なケースに対応できるよう補正や加工に配慮した作りになっています。 |
AMS・16131 ¥30,450 (本体¥29,000) | |||||
| カラー | ワイン | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 足の健康を守る高機能ルームシューズ。 | ||||
| |||||
AMS・15121 ¥35,700 (本体¥34,000) | |||||
| カラー | ブラウン、ベージュ、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 足の健康を最重要に考えたカカト付きサンダルの最新版。 | ||||
| |||||
AMS・16121 ¥37,800 (本体¥36,000) | |||||
| カラー | ワイン、ブラック、ベージュ | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 足の健康を最重要に考えたサンダルの最新版。 | ||||
| |||||
![]() |
FinnComfort フィンコンフォートのヴァルディ社は、 ドイツ南部ハッスフルトで、子供靴メーカーとしてスタート。 整形外科医や整形外科靴マイスター達と、足の変形を予防する靴の開発を進めています。 骨格を支える中敷きのほかに、リラックス(足つぼ刺激)中敷きが付録に付くものもあります。 | ||
![]() |
|||
  フィンコンフォート・2434・SPARTA ¥31,500 (本体¥30,000) | |||||
| カラー | グリーン、ベージュ、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 健康系グラジエーターサンダルの代表。 | ||||
| |||||
  フィンコンフォート・2559・WICHITA ¥28,350 (本体¥27,000) | |||||
| カラー | シルバー、スノー、グリーン | ||||
| サイズ | 22.0〜23.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | リゾート系花緒付きサンダルの代表。 | ||||
| |||||
  フィンコンフォート・2658・SION ¥31,500 (本体¥30,000) | |||||
| カラー | エスプレッソ、パールホワイト | ||||
| サイズ | 21.5〜24.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 健康系カメサンダルの代表。 | ||||
| |||||
![]() |
rieker リーカーは1874年創業。スイスのライデンにあり、
快適な暮らしのための、ストレスの無い靴を長年作りつづけてきました。 |
  リーカー・44856 ¥18,900 (本体¥18,000) | |||||
| カラー | ホワイト | ||||
| サイズ | 23.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | カカト付きのホワイトサンダル。 | ||||
| |||||
  リーカー・45472 ¥18,900 (本体¥18,000) | |||||
| カラー | グレー | ||||
| サイズ | 23.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | エレガントなヒールで、ちょっとおしゃれに。 | ||||
| |||||
  リーカー・45473 ¥19,740 (本体¥18,800) | |||||
| カラー | ダークブラウン | ||||
| サイズ | 23.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | エレガントなヒールとリボン飾りがちょっとおしゃれ。 | ||||
| |||||
  リーカー・41395 ¥18,900 (本体¥18,000) | |||||
| カラー | ブラウン | ||||
| サイズ | 23.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | カカト付きのナチュラルテイストのサンダル。 | ||||
| |||||
ユキコキミジマ・9556 ¥8,295 (本体¥7,900) | |||||
| カラー | ブラック、グレー | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.0cm | ||
| 特徴 | マットな感覚にザックリしたサイドリボンがあなたの足を引き立てます。 | ||||
![]() ![]() | |||||
ユキコキミジマ・3512 ¥8,295 (本体¥7,900) | |||||
| カラー | ダークシルバー | ||||
| サイズ | S、M、L | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 5.0cm | ||
| 特徴 | 今年注目のガンメタリックカラーのサンダル。 | ||||
![]() | |||||
ビューティクルー・1364 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ダークブラウン | ||||
| サイズ | S、M、L | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.0cm | ||
| 特徴 | オイル調の革の流れが、足をやさしく包み込み、エレガントでありながら、 カジュアルにも履きこなせるサンダル。 | ||||
![]() | |||||
ビューティクルー・2572 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | グリーン、グレー、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 7.5cm | ||
| 特徴 | ナチュラルテイストの今年一番上品なサンダル。とても軽い。 | ||||
| |||||
ビューティクルー・231 ¥5,250 (本体¥5,000) | |||||
| カラー | ブラック、カーキ | ||||
| サイズ | S、M、L | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.0cm | ||
| 特徴 | カカトに付いたスループ式のネックベルトがあなたの足元を引き立てます。 | ||||
![]() ![]() | |||||
ビューティクルー・232 ¥5,250 (本体¥5,000) | |||||
| カラー | ブラック、キャメル | ||||
| サイズ | S、M、L | ||||
| 素材 | 牛革 | ヒール高 | 4.0cm | ||
| 特徴 | TストラップとWベルトが新しい。 | ||||
![]() | |||||
ディセンノフィオレール・9109 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック、ブロンズ、ベージュ | ||||
| サイズ | S、M、L、LL | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | メッシュの編み込みがゴージャス。 | ||||
| |||||
エアリーステップ・740 ¥8,295 (本体¥7,900) | |||||
| カラー | ブラック | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | 4.0cm | |||
| 特徴 | 今年注目のグラディエーターサンダル。 | ||||
![]() | |||||
エアリーステップ・741 ¥8,295 (本体¥7,900) | |||||
| カラー | ブラック、ブロンズ | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 繊細なエナメル使いのグラディエーターサンダル。 | ||||
![]() ![]() | |||||
エアリーステップ・528 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ダークブラウン/ブロンズ | ||||
| サイズ | 22.0〜24.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 幾何学模様とメッシュ素材がおりなす、アート感覚のおしゃれシューズ。 | ||||
![]() | |||||
エアリーステップ・320 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ダークブラウン | ||||
| サイズ | S、M、L | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | メタルネットにターコイズストーンをあしらったリゾートサンダル。 | ||||
![]() | |||||
エアリーステップ・1350 ¥5,250 (本体¥5,000) | |||||
| カラー | ブラックエナメル、ライトベージュエナメル | ||||
| サイズ | S、M、L、LL | ||||
| 素材 | 牛革 | 5.0cm | |||
| 特徴 | ソフト牛革エナメルをラフに履きこなすのが今年風。 | ||||
![]() ![]() | |||||
エアリーステップ・1352 ¥5,250 (本体¥5,000) | |||||
| カラー | ブラックエナメル | ||||
| サイズ | S、M、L、LL | ||||
| 素材 | 牛革 | 5.0cm | |||
| 特徴 | 甲のモザイク枠が新しいソフト牛革エナメルサンダル。 | ||||
![]() | |||||
エアリーステップ・1801 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック、ベージュ | ||||
| サイズ | S、M、L | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | チョコレートとクッキーを模したスイーツなサンダル。 | ||||
![]() ![]() | |||||
エアリーステップ・807 ¥6,195 (本体¥5,900) | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン、ベージュ | ||||
| サイズ | S、M、L | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 幾何学感覚が今年風。 | ||||
| |||||
エアリーステップ・920 ¥5,250 (本体¥5,000) | |||||
| カラー | ブラック、ブロンズ | ||||
| サイズ | S、M、L | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | ウェーブな甲飾りがおしゃれ。 | ||||
![]() ![]() | |||||
エアリーステップ・926 ¥5,250 (本体¥5,000) | |||||
| カラー | ブラック、ブロンズ、ベージュ | ||||
| サイズ | S、M、L | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 繊細な3本のゴムベルトで、しっかり足を固定。近代的エレガンスサンダル。 | ||||
| |||||
エアリーステップ・932 ¥5,250 (本体¥5,000) | |||||
| カラー | ブラック、ブロンズ | ||||
| サイズ | S、M、L | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | ワッフル感覚が今年風。 | ||||
![]() ![]() | |||||
エアリーステップ・930 ¥5,250 (本体¥5,000) | |||||
| カラー | ブラック、ブロンズ | ||||
| サイズ | S、M、L | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | ランダムな折りたたみ加工がナチュラル。 | ||||
![]() ![]() | |||||
エアリーステップ・732 ¥5,250 (本体¥5,000) | |||||
| カラー | ブラック、ブロンズ | ||||
| サイズ | S、M、L | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | ストレッチなゴムベルトが甲をしっかり押さえ、今年らしさを演出します。 | ||||
![]() ![]() | |||||
| 完全防水ブーツ |
![]() |
完全防水ブーツの素材 ゴアテックス は、 強力な撥水性能の他、水を侵入させず、汗の水蒸気を外に発散する無数の穴があり、 大雨でも、あなたの足を濡らさず、ドライに快適に保護します。 |
![]() |
 ![]() トップドライ・3800 ¥13,650 (本体¥13,000) | |||||
| カラー | ブラックPB | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | 撥水・合繊ポリエステル | ||||
| 特徴 | 幾何学模様の内側ライナーで、おしゃれに変化。 | ||||
![]() ![]() | |||||
 ![]() トップドライ・3743 ¥13,650 (本体¥13,000) | |||||
| カラー | ブラックPB | ||||
| サイズ | 22.5〜25.0cm | ||||
| 素材 | 撥水・合繊ポリエステル | ||||
| 特徴 | ゴアテックス使用で、ムレずに快適な完全防水ブーツ。 | ||||
![]() | |||||
 ![]() トップドライ・3826 ¥15,750 (本体¥15,000) | |||||
| カラー | ブラック、ブラウン、レンガ、オーク | ||||
| サイズ | 22.0〜25.0cm | ||||
| 素材 | 撥水合繊スウェード | ||||
| 特徴 | 完全防水ゴアテックスのマジックベルトで足首をしっかり固定。長時間履いても疲れません。 | ||||
![]()
![]()
| |||||
| ブーツ |
![]() |
AMS アムス は、足にボリュームのある方や、足がむくみやすい方、また足の変形でお困りの方にも、
快適でおしゃれに履いていただけるよう独自に開発した日本人のための健康靴。 シンプルでやさしく美しい靴型は整形外科医や義肢装具士の方からも称賛されています。 様々なケースに対応できるよう補正や加工に配慮した作りになっています。 |
  アムス・15211 ¥44,100 (本体¥42,000) | |||||
| カラー | ブラック、ダークブラウン | ||||
| サイズ | 22.0〜25.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | ショートブーツの王道。おしゃれなローモカタイプ。 | ||||
| |||||
  アムス・15221 ¥44,100 (本体¥42,000) | |||||
| カラー | ダークブラウン、ブラック | ||||
| サイズ | 22.0〜25.5cm | ||||
| 素材 | 牛革 | ||||
| 特徴 | 2本マジックベルトで、甲をしっかり押さえ、足を守ります。 | ||||
| |||||
  ベッサー・B12 ¥34,650 (本体¥33,000) | |||||
| カラー | ブラックマリオン、ダークブラウンマリオン | ||||
| サイズ | 22.5〜24.5cm | ||||
| 素材 | ソフト牛革 | ||||
| 特徴 | 一年中履けるハイカットのドレスウォーキングシューズ。スカートにもおしゃれです。 | ||||
| |||||
足と靴のことなら何でもお気軽にご相談ください。 |
| |個人情報の取り扱いについて|サイトのご利用について| |
| Copyright(C) RobinFoot-shoe.All Rights Reserved. http://robinfoot-shoe.com |